4 U
Justices de paix cantonales (1800-1958)
| Lieu de conservation | FRAD043 |
| Cotes extrêmes | 4 U 1-2935 |
| Intitulé | Justices de paix |
| Date début cachée | 1763 |
| Date fin cachée | 1969 |
| Dates extrêmes | 1763-1969 |
| Date de création description | jeudi 8 avril 2004 |
| Date de mise à jour description | vendredi 30 novembre 2007 |
| 4U 1-74 JUSTICE DE PAIX D'ALLEGRE retour | |
| Fonctionnement retour | |
| Personnel retour | |
| 4 U 1 | Dossiers de greffiers, juges de paix, suppléants des juges de paix. Dates : 1837-1957 |
| 4 U 2* | Répertoires des jugements, procès-verbaux et actes. Dates : 1880-1938 Conditionnement : Registre |
| Répertoire des actes du greffe retour | |
| 4 U 3* | Répertoires des jugements, procès-verbaux et actes. 1831-1837. Dates : An XI-1830 Conditionnement : Registre Commentaire sur anciennes cotes : Non communicable |
| 4 U 4* | Répertoires des jugements, procès-verbaux et actes. 1977-1879. Dates : 1831-1837 Conditionnement : Registre |
| 4 U 5* | Répertoires des jugements, procès-verbaux et actes. 1880-1896. Dates : 1877-1879 Conditionnement : Registre |
| 4 U 6* | Répertoires des jugements, procès-verbaux et actes. 1897-1921. Dates : 1880-1896 Conditionnement : Registre |
| 4 U 7* | Répertoires des jugements, procès-verbaux et actes. 1922-1947. Dates : 1897-1921 Conditionnement : Registre |
| 4 U 8* | 1822-1847 Conditionnement : Registre |
| 4 U 9* | Jugements civils en audience (civil et police) avec procès-verbaux et actes. 1793-An VI. Dates : 1948-1962 Conditionnement : Registre |
| Enregistrement et contrôle retour | |
| Warrants agricole retour | |
| 4 U 10 | Bordereaux d'inscription de privilège. Dates : 1943-1958 |
| 4 U 11* | Inscriptions des emprunteurs. Dates : 1908-1965 Conditionnement : Registre |
| Contrats d'apprentissage retour | |
| 4 U 12 | Dépots et résiliations. Dates : 1934-1958 |
| Certificats de nationalité retour | |
| 4 U 13 | 1944-1958 |
| Civil retour | |
| Minutes retour | |
| 4 U 14 | an VIII |
| 4 U 15 | an IX-an XI Dates : An IX-an XI |
| 4 U 16 | an XII Dates : An XII |
| 4 U 17 | an XIII Dates : An XIII |
| 4 U 18 | 1806 |
| 4 U 19 | 1807-1809 Commentaire sur anciennes cotes : Partie de la minute manquante (a partir du 3 germinal an XI) |
| 4 U 20 | 1810-1812 |
| 4 U 21 | 1813-1814 |
| 4 U 22 | 1815-1816 |
| 4 U 23 | 1817-1818 |
| 4 U 24 | 1819-1820 |
| 4 U 25 | 1821-1822 |
| 4 U 26 | 1823-1824 |
| 4 U 27 | 1825-1827 |
| 4 U 28 | 1828-1829 |
| 4 U 29 | 1830-1861 |
| 4 U 30 | 1862-1887 |
| 4 U 31 | 1888-14 mars 1892 Dates : 1888-1892 |
| 4 U 32 | 23 août 1892-7 mai 1894 Dates : 1892-1894 |
| 4 U 33 | 7 mai 1894-27 juillet 1896 Dates : 1894-1896 |
| 4 U 34 | 27 juillet 1896-6 juin 1898 Dates : 1896-1898 |
| 4 U 35 | 6 juin 1896-26 février 1900 Dates : 1896-1900 |
| 4 U 36 | 7 mars 1900-1er mai 1905 Dates : 1900-1905 |
| 4 U 37 | 1er mai 1905-23 août 1909 Dates : 1905-1909 |
| 4 U 38 | 25 octobre 1909-26 août 1912 Dates : 1909-1912 |
| 4 U 39 | 21 octobre 1912-1916 Dates : 1912-1916 |
| 4 U 40 | 1917-1921 |
| 4 U 41 | 1922-1926 |
| 4 U 42 | 1927-1930 |
| 4 U 43 | 1931-1933 |
| 4 U 44 | 1934-1936 |
| 4 U 45 | 1937-1941 |
| 4 U 46 | 1942-1945 |
| 4 U 47 | 1946-1950 |
| 4 U 48 | 1951 |
| 4 U 49 | 1952 |
| 4 U 50 | 1953 |
| 4 U 51 | 1954 |
| 4 U 52 | 1955 |
| 4 U 53 | 1956 |
| 4 U 54 | 1957 |
| 4 U 55 | 1958 |
| Dépots d'actes retour | |
| 4 U 56 | Dépot d'actes relative aux rapports d'experts et aux prestations de serments. Dates : 1935-1958 |
| Accidents du travail retour | |
| 4 U 57 | 1900-1932 |
| 4 U 58 | 1933-1955 |
| 4 U 59 | 1823-1825 |
| Baux ruraux retour | |
| 4 U 60* | Décisions. Dates : 1915-1920 Conditionnement : Registre |
| 4 U 61* | Inscription des causes. Dates : 1951-1963 Conditionnement : Registre |
| 4 U 62 | Jugements. Dates : 1947-1957 Commentaire sur anciennes cotes : Non communicable |
| 4 U 63 | Procès-verbaux de conciliation et non-conciliation. Dates : 1947-1957 |
| Saisie arrêt retour | |
| 4 U 64 | Procès-verbaux. Dates : 1930-1957 |
| Conseil cantonal retour | |
| 4 U 65* | Décisions (1916-1921, 1939-1946). Dates : 1916-1946 Conditionnement : Registre |
| 4 U 66* | Allocations aux soutiens de famille. Dates : 1922-1927 Conditionnement : Registre Commentaire sur anciennes cotes : Non communicable |
| Simple police retour | |
| Répertoires retour | |
| 4 U 67* | Déclaration de recours en cassation en matière de simple police. Dates : 1896-1897 Conditionnement : Registre |
| Minutes retour | |
| 4 U 68 | 1889-1891 |
| 4 U 69 | 1893-1896 |
| 4 U 70 | 1897-1900 |
| 4 U 71 | 1901-1917 |
| 4 U 72 | 1918-1928 |
| 4 U 73 | 1929-1958 |
| Gendarmerie retour | |
| 4 U 74 | Procès-verbaux. Dates : 1930-1950 |
| 4U 75-195 JUSTICE DE PAIX D'AUZON retour | |
| Fonctionnement retour | |
| Personnel retour | |
| 4 U 75 | Nominations des délégués des houllières de la Haute-Loire. Dates : 1947-1949 |
| 4 U 76 | Dossiers de greffiers, juges de paix et ses suppléants. Dates : 1884-1958 |
| Comptabilité retour | |
| 4 U 77* | Inscriptions des émoluments tenu par le greffier. Dates : 1910-1933 Conditionnement : Registre |
| Répertoire des actes du greffe retour | |
| 4 U 78* | Inscription des jugements et actes civils tenu par le greffier. Dates : 1910-1933 Conditionnement : Registre |
| Enregistrement et contrôle retour | |
| Profession réglementée retour | |
| 4 U 79* | Inscription des élèves en pharmacie. Dates : 1890-1927 Conditionnement : Registre |
| Contrat d'apprentissage retour | |
| 4 U 80 | Dépots et résiliations. Dates : 1892-1930 |
| Certificat de nationalité retour | |
| 4 U 81 | Déclarations. Dates : 1934-1950 |
| Civil retour | |
| Audience retour | |
| 4 U 82* | Plumitif d'audience. Dates : 1812 Conditionnement : Registre |
| Minute retour | |
| 4 U 83 | 1791-an IX |
| 4 U 84 | an X-an XI Dates : An X-an XI |
| 4 U 85 | an XII Dates : An XII |
| 4 U 86 | an XIII Dates : An XIII |
| 4 U 87 | an XIV-1806 Dates : An XIV-1806 |
| 4 U 88 | 1807 |
| 4 U 89 | 1808-1809 |
| 4 U 90 | 1810-1811 |
| 4 U 91 | 1812-1814 |
| 4 U 92 | 1815-1816 |
| 4 U 93 | 1817-1818 |
| 4 U 94 | 1819-1820 |
| 4 U 95 | 1821-1822 |
| 4 U 96 | 1823 |
| 4 U 97 | 1824 |
| 4 U 98 | 1825 |
| 4 U 99 | 1826 |
| 4 U 100 | 1827 |
| 4 U 101 | 1828 |
| 4 U 102 | 1829-1830 |
| 4 U 103 | 1831-1832 |
| 4 U 104 | 1833-1834 |
| 4 U 105 | 1835-1836 |
| 4 U 106 | 1837-1838 |
| 4 U 107 | 1839 |
| 4 U 108 | 1840 |
| 4 U 109 | 1841-1842 |
| 4 U 110 | 1843-1844 |
| 4 U 111 | 1845-1846 |
| 4 U 112 | 1847-1848 |
| 4 U 113 | 1849-1850 |
| 4 U 114 | 1851-1853 |
| 4 U 115 | 1854-1855 |
| 4 U 116 | 1856-1857 |
| 4 U 117 | 1858-1859 |
| 4 U 118 | 1860-1862 |
| 4 U 119 | 1863-1864 |
| 4 U 120 | 1865-1866 |
| 4 U 121 | 1867-1868 |
| 4 U 122 | 1869-1870 |
| 4 U 123 | 1871-1872 |
| 4 U 124 | 1873-14 décembre 1874 Dates : 1873-1874 |
| 4 U 125 | 21 décembre 1874-11 septembre 1876 Dates : 1874-1876 |
| 4 U 126 | 11 septembre 1876-9 juin 1879 Dates : 1876-1879 |
| 4 U 127 | 16 juin 1879-16 mai 1881 Dates : 1879-1881 |
| 4 U 128 | 23 mai 1881-23 octobre 1882 Dates : 1881-1882 |
| 4 U 129 | 30 octobre 1882-27 octobre 1884 Dates : 1882-1884 |
| 4 U 130 | 5 novembre 1884-6 décembre 1886 Dates : 1884-1886 |
| 4 U 131 | 6 décembre 1886-1888 Dates : 1886-1888 |
| 4 U 132 | 1889-25 mai 1891 Dates : 1889-1891 |
| 4 U 133 | 25 mai 1891-31 juillet 1893 Dates : 1891-1893 |
| 4 U 134 | 7 août 1893-10 juin 1895 Dates : 1893-1895 |
| 4 U 135 | Procès-verbaux de conciliation et non conciliation. Dates : 1894-1914 |
| 4 U 136 | 10 juin 1895-10 mai 1897 Dates : 1895-1897 |
| 4 U 137 | 17 mai 1897-2 novembre 1898 Dates : 1897-1898 |
| 4 U 138 | 2 novembre 1898-12 septembre 1900 Dates : 1898-1900 |
| 4 U 139 | 12 septembre 1900-1er décembre 1902 Dates : 1900-1902 |
| 4 U 140 | 1er décembre 1902-24 août 1904 Dates : 1902-1904 |
| 4 U 141 | 24 août 1904-10 avril 1906 Dates : 1904-1906 |
| 4 U 142 | 30 avril 1906-25 avril 1908 Dates : 1906-1908 |
| 4 U 143 | 25 avril 1908-14 février 1910 Dates : 1908-1910 |
| 4 U 144 | 14 février 1910-8 janvier 1912 Dates : 1910-1912 |
| 4 U 145 | 8 janvier 1912-22 septembre 1913 Dates : 1912-1913 |
| 4 U 147 | 1918-12 juillet 1920 Dates : 1918-1920 |
| 4 U 148 | 12 juillet 1920-30 octobre 1922 Dates : 1920-1922 |
| 4 U 149 | 30 octobre 1922-15 décembre 1924 Dates : 1922-1924 |
| 4 U 150 | 15 décembre 1924-30 décembre 1927 Dates : 1924-1927 |
| 4 U 151 | 30 décembre 1927-27 février 1931 Dates : 1927-1931 |
| 4 U 152 | 27 février 1931-29 octobre 1934 Dates : 1931-1934 |
| 4 U 153 | 12 novembre 1934-1937 Dates : 1934-1937 |
| 4 U 154 | 1938-1942 |
| 4 U 155 | 1943-1946 |
| 4 U 156 | 1947-1951 |
| 4 U 157 | 1952-1958 Dates : 1869-1871 |
| Accident du travail retour | |
| 4 U 158 | 1899-1902 |
| 4 U 159 | 1903-1905 |
| 4 U 160 | 1906-1907 |
| 4 U 161 | 1908-1909 |
| 4 U 162 | 1910-1911 |
| 4 U 163 | 1912-1914 |
| 4 U 164 | 1915-1918 |
| 4 U 165 | 1919-1921 |
| 4 U 166 | 1922-1924 |
| 4 U 167 | 1925-1927 |
| 4 U 168 | 1928-1930 |
| 4 U 169 | 1931-1933 |
| 4 U 170 | 1934-1935 |
| 4 U 171 | 1936-1938 |
| 4 U 172 | 1939-1940 |
| 4 U 173 | 1941-1943 |
| 4 U 174 | 1944-1945 |
| 4 U 175 | 1946-1958 |
| Baux et loyers retour | |
| 4 U 176 | Jugements et procès-verbaux des baux ruraux. Dates : 1907-1951 |
| 4 U 177 | Acte et rapport d'expert en matière de loyer. Dates : 1935 |
| Saisie arrêt retour | |
| 4 U 178* | Inscription. Dates : 1929-1932 Conditionnement : Registre |
| 4 U 179 | 1895-1897 |
| 4 U 180 | 1898-1911 |
| 4 U 181 | 1912-1954 |
| Conseil cantonal retour | |
| 4 U 182* | Décisions. Dates : 1935-1943 Conditionnement : Registre |
| 4 U 183* | Déclarations de pertes et des demandes d'allocations en faveur des victimres des calamités agricoles. Dates : 1933-1941 Conditionnement : Registre |
| Simple police retour | |
| Minutes retour | |
| 4 U 184 | an VIII-1872 Dates : An VIII-1872 |
| 4 U 185 | 1873-1882 |
| 4 U 186 | 1883-1885 |
| 4 U 187 | 1886-1888 |
| 4 U 188 | 1889-1897 |
| 4 U 189 | 1898-1909 |
| 4 U 190 | 1910-1918 |
| 4 U 191 | 1919-1926 |
| 4 U 192 | 1927-1934 |
| 4 U 193 | 1935-1948 |
| 4 U 194 | 1949-1958 |
| Gendarmerie retour | |
| 4 U 195 | Procès-verbaux. Dates : 1934-1936 |
| 4U 196-308 JUSTICE DE PAIX DE BAS EN BASSET retour | |
| Fonctionnement retour | |
| Correspondance retour | |
| 4 U 196* | 3 avril 1934-18 janvier 1936 Dates : 1934-1936 Conditionnement : Registre |
| 4 U 197* | 19 janvier 1936-2 octobre 1937 Dates : 1936-1937 Conditionnement : Registre |
| 4 U 198* | 3 octobre 1937-6 juin 1939 Dates : 1937-1939 Conditionnement : Registre |
| 4 U 199* | 7 juin 1939-20 octobre 1941 Dates : 1939-1941 Conditionnement : Registre |
| 4 U 200* | 20 octobre 1941-5 décembre 1942 Dates : 1941-1942 Conditionnement : Registre |
| 4 U 201* | 8 décembre 1944-31 décembre 1947 Dates : 1944-1947 Conditionnement : Registre |
| 4 U 202* | 17 septembre 1949-10 avril 1951 Dates : 1949-1951 Conditionnement : Registre |
| 4 U 203* | 10 avril 1951-5 juin 1953 Dates : 1951-1953 Conditionnement : Registre |
| Personnel retour | |
| 4 U 204 | Dossier de juges de paix et ses suppléants. Dates : 1899-1954 |
| 4 U 205 | Dossiers d'officiers du ministère public et greffiers. Dates : 1910-1951 |
| Comptabilité retour | |
| 4 U 206* | Inscription des émoluments dus au greffier. Dates : 1914-1951 Conditionnement : Registre |
| Appel et pourvoi retour | |
| 4 U 207* | Inscription des déclarations d'appels des décisions rendues par les commissions électorales des communes du canton de Bas-en-Basset. Dates : 1906-1907 Conditionnement : Registre |
| 4 U 208* | Inscription des pourvois en cassation. Dates : 1939-1947 Conditionnement : Registre Commentaire sur anciennes cotes : Répertoires manquants avant 1946 et après 1952. |
| 4 U 209* | Oppositions, appels et pourvois en matière correctionnelles. Dates : 1953 Conditionnement : Registre |
| Répertoire des actes du greffe retour | |
| 4 U 210* | Inscriptions des jugements et actes tenu par le greffier. Dates : An X-1952 Conditionnement : Registre |
| Enregistrement et contrôle retour | |
| Profession réglementée retour | |
| 4 U 211* | Inscription des élèves en pharmacie. Dates : 1909-1936 Conditionnement : Registre |
| 4 U 212* | Dépots de signatures et paraphes des notaires et officiers de l'état civil. Dates : 1888-1929 Conditionnement : Registre |
| Warrant agricole retour | |
| 4 U 213* | Inscription des déclarations d'emprunts. Dates : 1903-1958 Conditionnement : Registre |
| Contrat d'apprentissage retour | |
| 4 U 214 | 1941-1957 |
| 4 U 215 | 1958-1968 |
| Vente mobilière retour | |
| 4 U 216* | Inscription des ventes publiques d'objets mobiliers. Dates : 1920 Conditionnement : Registre |
| Civil retour | |
| Audience retour | |
| 4 U 217* | Plumitif des audiences tenu par le greffier. Dates : 1851-1852 Conditionnement : Registre |
| 4 U 218 | Feuilles d'audience. Dates : 1914-1949 |
| 4 U 219* | Mise au rôle de l'audience civil sur citation ou comparution volontaire. Dates : 1951-1952 Conditionnement : Registre |
| Minutes retour | |
| 4 U 220 | 1791-an IX |
| 4 U 221 | an X-an XI Dates : An X-an XI |
| 4 U 222 | an XII-an XIII Dates : An XII-an XIII |
| 4 U 223 | an XIV-1806 Dates : An XIV-1806 |
| 4 U 224 | 1807-1808 |
| 4 U 225 | 1809-1811 |
| 4 U 226 | 1812-1813 |
| 4 U 227 | 1814-1816 |
| 4 U 228 | 1817-1819 |
| 4 U 229 | 1820-1821 |
| 4 U 230 | 1822-1824 |
| 4 U 231 | 1825-1827 |
| 4 U 232 | 1828-1830 |
| 4 U 233 | 1831-1834 |
| 4 U 234 | 1835-1838 |
| 4 U 235 | 1839-1843 |
| 4 U 236 | 1844-1846 |
| 4 U 237 | 1847-1849 |
| 4 U 238 | 1850-1852 |
| 4 U 239 | 1853-1854 |
| 4 U 240 | 1855-1856 |
| 4 U 241 | 1857-1858 |
| 4 U 242 | 1859-1862 |
| 4 U 243 | 1863-11 janvier 1866 Dates : 1863-1866 |
| 4 U 244 | 11 janvier 1866-1867 Dates : 1866-1867 |
| 4 U 245 | 1868-1869 |
| 4 U 246 | 1870-1871 |
| 4 U 247 | 1872-1873 |
| 4 U 248 | 1874-1875 |
| 4 U 249 | 1876-1877 |
| 4 U 250 | 1878-1879 |
| 4 U 251 | 1880-1881 |
| 4 U 252 | 1882-1883 |
| 4 U 253* | 1884-1885 Conditionnement : Registre |
| 4 U 254* | 1886-1887 Conditionnement : Registre |
| 4 U 255 | 1888-28 janvier 1890 Dates : 1888-1890 |
| 4 U 256* | Procès-verbaux de conciliation et non conciliation (non communicable pour les années 1889-1890). Dates : 1889-1898 Conditionnement : Registre |
| 4 U 257 | 28 janvier 1890-13 octobre 1891. Dates : 1890-1891 |
| 4 U 258 | 20 octobre 1891-24 octobre 1893 Dates : 1891-1893 |
| 4 U 259 | 24 octobre 1893-1895 Dates : 1893-1895 |
| 4 U 260 | 1896-26 avril 1898 Dates : 1896-1898 |
| 4 U 261 | 26 avril 1898-16 juin 1900 Dates : 1898-1900 |
| 4 U 262 | 16 juin 1900-11 août 1903 Dates : 1900-1903 |
| 4 U 263 | 16 août 1903-1906 Dates : 1903-1906 |
| 4 U 264 | 1907-1908 |
| 4 U 265 | 1909-27 décembre 1910 Dates : 1909-1910 |
| 4 U 266 | 27 décembre 1910-12 août 1913 Dates : 1910-1913 |
| 4 U 267 | 19 août 1913-1918 Dates : 1913-1918 |
| 4 U 268 | 1919-1921 |
| 4 U 269 | 1922-1924 |
| 4 U 270 | 1925-1928 |
| 4 U 271 | 1929-1931 |
| 4 U 272 | 1932-1935 |
| 4 U 273 | 1936-1940 |
| 4 U 274 | 1941-1943 |
| 4 U 275 | 1944-1949 |
| 4 U 276 | 1950-1958 |
| Accident du travail retour | |
| 4 U 277* | Inscription des accidents. Dates : 1905-1946 Conditionnement : Registre |
| 4 U 278* | Inscription des déclarations. Dates : 1847 Conditionnement : Registre |
| 4 U 279 | 1902-1942 |
| 4 U 280 | 1943-1958 |
| Baux et loyer retour | |
| 4 U 281* | Actes, décisions et formalités de la commission paritaire d'arbitrage des baux à ferme. Dates : 1944-1950 Conditionnement : Registre |
| 4 U 282 | Jugements et procès-verbaux des baux à ferme. Dates : 1941-1950 |
| 4 U 283 | Jugements et procès-verbaux des baux ruraux. Dates : 1955-1957 |
| 4 U 284 | Procès-verbal de conciliation en matière de loyer. Dates : 1920 |
| Conciliation et non conciliation retour | |
| 4 U 285* | Mentions de défaut. Dates : 1891-1895 Conditionnement : Registre |
| 4 U 286* | Mentions de non-comparution. Dates : 1896-1902 Conditionnement : Registre |
| 4 U 287* | Avertissements tenu par le greffier. Dates : 1923-1938 Conditionnement : Registre |
| Saisie arrêt retour | |
| 4 U 288* | Inscription tenu par le greffier. Dates : 1953-1959 Conditionnement : Registre |
| 4 U 289 | Jugements et procès-verbaux. Dates : 1807-1955 |
| Commission cantonale retour | |
| 4 U 290* | Déclarations de pertes et des demandes d'allocations. Dates : 1939 Conditionnement : Registre |
| 4 U 291* | Assurances sociale : inscription des causes. Dates : 1935 Conditionnement : Registre |
| Simple police retour | |
| Audience retour | |
| 4 U 292* | 1926-1950 Conditionnement : Registre |
| 4 U 293* | 1951-1959 Conditionnement : Registre |
| Répertoire retour | |
| 4 U 294* | Dépositions de témoins. Dates : 1892-1903 Conditionnement : Registre |
| 4 U 295* | Consignations. Dates : 1889 Conditionnement : Registre |
| 4 U 296* | Appels des affaires civils et correctionnelles. Dates : 1943 Conditionnement : Registre |
| Minute retour | |
| 4 U 297 | 1842-19 janvier 1856 Dates : 1842-1856 |
| 4 U 298 | 19 janvier 1856-4 août 1863 Dates : 1856-1863 |
| 4 U 299 | 25 août 1863-1867 Dates : 1863-1867 |
| 4 U 300 | 1868-1881 |
| 4 U 301 | 1882-1891 |
| 4 U 302 | 1892-1901 |
| 4 U 303 | 1882-1891 Dates : 1902-1910 |
| 4 U 304 | 1911-1922 |
| 4 U 305 | 1923-1930 |
| 4 U 306 | 1931-1935 |
| 4 U 307 | 1936-1958 |
| Gendarmerie retour | |
| 4 U 308 | Procès-verbaux. Dates : 1935-1959 |
| 4U 309-418 JUSTICE DE PAIX DE BLESLE retour | |
| Fonctionnement retour | |
| Circulaire retour | |
| 4 U 309 | Décret, circulaire, arrêtés. Dates : 1847-1904 |
| Personnel retour | |
| 4 U 310 | Dossiers de juges de paix et ses suppléants. Dates : 1896-1958 |
| 4 U 311 | Nominations des délégués qui doivent assister MM les maires dans la confection des listes électorales. Dates : 1850-1851 |
| Comptabilité retour | |
| 4 U 312* | 1867-1872 Conditionnement : Registre |
| 4 U 313* | 1880-1909 Conditionnement : Registre |
| Jury retour | |
| 4 U 314 | Listes annuelles du jury. Dates : 1881-1915 |
| Appel et pourvoi retour | |
| 4 U 315 | Actes de pourvois en cassation. Dates : 1887-1926 |
| Répertoire des actes du greffe retour | |
| 4 U 316 | an X-1830 Dates : An X-1830 |
| 4 U 317 | 1831-1965 |
| Civil retour | |
| Audience retour | |
| 4 U 318* | Feuille d'audience. Dates : 1838 Conditionnement : Registre |
| 4 U 319* | 1848-1849 Conditionnement : Registre |
| 4 U 320* | 1850-1851 Conditionnement : Registre |
| 4 U 321* | 1853-1855 Conditionnement : Registre |
| 4 U 322* | 1883-1890 Conditionnement : Registre |
| 4 U 323* | 1899-1909 Conditionnement : Registre |
| 4 U 324* | 1815-1819 Conditionnement : Registre |
| 4 U 325* | 1820-1829 Conditionnement : Registre |
| 4 U 326* | 1876-4 août 1881 Dates : 1876-1881 Conditionnement : Registre |
| 4 U 327* | 4 août 1881-23 juin 1887 Dates : 1881-1887 Conditionnement : Registre |
| 4 U 328* | 23 juin 1887-12 novembre 1891 Dates : 1887-1891 Conditionnement : Registre |
| 4 U 329* | 12 novembre 1891-20 juillet 1899 Dates : 1891-1899 Conditionnement : Registre |
| Minutes retour | |
| 4 U 330 | an V-an IX Dates : An V-an IX |
| 4 U 331 | an X Dates : An X |
| 4 U 332 | an XI Dates : An XI |
| 4 U 333 | an XII-an XIII Dates : An XII-an XIII |
| 4 U 334 | an XIV-1807 Dates : An XIV-1807 |
| 4 U 335 | 1808-1809 |
| 4 U 336 | 1810-1811 |
| 4 U 337 | 1812-1813 |
| 4 U 338 | 1814-1815 |
| 4 U 339 | 1816-1817 |
| 4 U 340 | 1818-1819 |
| 4 U 341 | 1820-1821 |
| 4 U 342 | 1822-1823 |
| 4 U 343 | 1824-1825 |
| 4 U 344 | 1826-1827 |
| 4 U 345 | 1828-1829 |
| 4 U 346 | 1930-1932 |
| 4 U 347 | 1833-1834 Dates : 1851-1859 |
| 4 U 348 | 1835-1838 |
| 4 U 349 | 1839-1841 |
| 4 U 350 | 1842-1844 |
| 4 U 351 | 1845-1848 |
| 4 U 352 | 1849-1851 |
| 4 U 353 | 1852-1857 |
| 4 U 354 | 1858-1863 |
| 4 U 355 | 1864-1869 |
| 4 U 356* | Procès-verbaux de non-conciliation. Dates : 1870-1872 Conditionnement : Registre |
| 4 U 357 | Jugements et actes. Dates : 1870-1873 |
| 4 U 358 | Procès-verbaux de non conciliation. Dates : 1874-1907 |
| 4 U 359 | 1874-31 juillet 1879 Dates : 1874-1879 |
| 4 U 360 | 31 juillet 1879-20 janvier 1881 Dates : 1879-1881 |
| 4 U 361 | 27 janvier 1881-21 mars 1882 Dates : 1881-1882 |
| 4 U 362 | 25 mars 1882-28 juin 1883 Dates : 1882-1883 |
| 4 U 363 | 8 juillet 1883-1884 Dates : 1883-1884 |
| 4 U 364* | 1885 Conditionnement : Registre |
| 4 U 365 | 1886-11 juillet 1887 Dates : 1886-1887 |
| 4 U 366 | 21 juillet 1887-14 mars 1889 Dates : 1887-1889 |
| 4 U 367 | 21 mars 1889-17 juillet 1890 Dates : 1889-1890 |
| 4 U 368 | 18 juillet 1890-10 mars 1892 Dates : 1890-1892 |
| 4 U 369 | 17 mars 1892-29 mars 1894 Dates : 1892-1894 |
| 4 U 370 | 29 mars 1894-16 janvier 1896 Dates : 1894-1896 |
| 4 U 371 | 2 février 1896-12 août 1897 Dates : 1896-1897 |
| 4 U 372 | 12 août 1897-9 mars 1899 Dates : 1897-1899 |
| 4 U 373 | 23 mars 1899-17 août 1900 Dates : 1899-1900 |
| 4 U 374 | 17 août 1900-5 décembre 1901 Dates : 1900-1901 |
| 4 U 375 | 17 décembre 1901-13 août 1903 Dates : 1901-1903 Commentaire sur anciennes cotes : non communicable pour 1890-1891 |
| 4 U 376 | 27 août 1903-11 mai 1905 Dates : 1903-1905 |
| 4 U 377 | 11 mai 1905-1906 Dates : 1905-1906 |
| 4 U 378 | 1907-20 août 1908 Dates : 1907-1908 |
| 4 U 379 | 20 août 1908-26 août 1909 Dates : 1908-1909 |
| 4 U 380 | 26 août 1909-22 octobre 1910 Dates : 1909-1910 |
| 4 U 381 | 22 décembre 1910-30 mai 1912 Dates : 1910-1912 |
| 4 U 382 | 31 mai 1912-2 juillet 1914 Dates : 1912-1914 |
| 4 U 383 | 17 juillet 1914-1919 Dates : 1914-1919 |
| 4 U 384 | 1920-28 mai 1924 Dates : 1920-1924 |
| 4 U 385 | 2 juin 1924-1928 Dates : 1924-1928 |
| 4 U 386 | 1929-1958 |
| Accident du travail retour | |
| 4 U 387 | Procès-verbaux d'enquête Dates : 1900-1906 |
| 4 U 388 | Procès-verbaux d'enquête Dates : 1907-1934 |
| 4 U 389 | Procès-verbaux d'enquête Dates : 1935-1955 |
| Conciliation et non-conciliation retour | |
| 4 U 390* | 1844 Conditionnement : Registre |
| 4 U 391* | 1845 Conditionnement : Registre |
| 4 U 392* | 1846 Conditionnement : Registre |
| 4 U 393* | 1847 Conditionnement : Registre |
| 4 U 394* | 1848 Conditionnement : Registre |
| 4 U 395* | 1849 Conditionnement : Registre |
| 4 U 396* | 1850 Conditionnement : Registre |
| 4 U 397* | 1854-7 juin 1855 Dates : 1854-1855 Conditionnement : Registre |
| 4 U 398* | 26 juillet 1855-16 juillet 1857 Dates : 1855-1857 Conditionnement : Registre |
| 4 U 399* | 16 juin 1857-18 août 1859 Dates : 1857-1859 Conditionnement : Registre |
| 4 U 400* | 25 août 1859-1867 Dates : 1859-1867 Conditionnement : Registre |
| 4 U 401* | 1869-8 avril 1883 Dates : 1869-1883 Conditionnement : Registre |
| 4 U 402* | 12 avril 1883-1886 Dates : 1883-1886 Conditionnement : Registre |
| 4 U 403* | 1887-31 mars 1892 Dates : 1887-1892 Conditionnement : Registre |
| 4 U 404* | 7 avril 1892-18 août 1898 Dates : 1892-1898 Conditionnement : Registre |
| 4 U 405* | 25 août 1898-9 août 1906 Dates : 1898-1906 Conditionnement : Registre |
| 4 U 406* | 23 août 1906-5 avril 1917 Dates : 1906-1917 Conditionnement : Registre |
| Baux et loyers retour | |
| 4 U 407 | Procès-verbaux de non conciliation. Dates : 1911-1922 |
| Saisie arrêt retour | |
| 4 U 408* | Inscriptions. Dates : 1899-1912 Conditionnement : Registre |
| 4 U 409 | Jugements et procès-verbaux. Dates : 1897-1923 |
| Simple police retour | |
| Audience retour | |
| 4 U 410* | Affaires de simple police. Dates : 1887-1923 Conditionnement : Registre |
| Minutes retour | |
| 4 U 411 | an X-1861 Dates : An X-1861 |
| 4 U 412 | 1862-1881 |
| 4 U 413 | 1882-1894 |
| 4 U 414 | 1895-1911 |
| 4 U 415 | 1912-1932 |
| Gendarmerie retour | |
| 4 U 416 | an XI-1920 Dates : An XI-1920 |
| 4 U 417 | 1921-1927 |
| 4 U 418 | 1928-1932 |
